Основными характеристиками данной модели являются:
- верхняя подвижная плита, облицованная металлическим листом;
- возможность заказа верхней подвижной плиты, разделенной на 2 или 3 части;
- загрузка с длинной стороны;
- на нижней плите, выполненной из строганных балок, серийно предусмотрены ролики для облегчения погрузочно-разгрузочных операций. Эти ролики не имеют привода и устанавливаются на пружинах, убирающихся во время прессования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Модель | Неподвиж- ная плита, мм | Подвиж- ная плита, мм | Прессую- щие цилин- дры, шт-мм | Общее давле- ние, тонн | Ход/ размы- кание, мм |
PFH 25/2 DIGIT | 2500x1300 | 2x1250x1300 | 4 Ø90 | 90 | 500/1000 |
PFH 25/2 DIGIT | 2500x1300 | 2x1250x1300 | 6 Ø90 | 120 | 500/1000 |
PFH 25/2 DIGIT | 2500x1300 | 2x1250x1300 | 8 Ø90 | 160 | 500/1000 |
PFH 25/3 DIGIT | 2500x1300 | 3x833x1300 | 6 Ø70 | 90 | 500/1000 |
PFH 25/3 DIGIT | 2500x1300 | 3x833x1300 | 6 Ø90 | 120 | 500/1000 |
PFH 25/3 DIGIT | 2500x1300 | 3x833x1300 | 9 Ø90 | 180 | 500/1000 |
PFH 30/2 DIGIT | 3000x1300 | 2x1500x1300 | 4 Ø90 | 90 | 500/1000 |
PFH 30/2 DIGIT | 3000x1300 | 2x1500x1300 | 6 Ø90 | 120 | 500/1000 |
PFH 30/2 DIGIT | 3000x1300 | 2x1500x1300 | 8 Ø90 | 160 | 500/1000 |
PFH 30/3 DIGIT | 3000x1300 | 3x1000x1300 | 6 Ø70 | 90 | 500/1000 |
PFH 30/3 DIGIT | 3000x1300 | 3x1000x1300 | 6 Ø90 | 120 | 500/1000 |
PFH 30/3 DIGIT | 3000x1300 | 3x1000x1300 | 9 Ø90 | 180 | 500/1000 |
PFH 35/2 DIGIT | 3500x1300 | 2x1750x1300 | 4 Ø90 | 90 | 500/1000 |
PFH 35/2 DIGIT | 3500x1300 | 2x1750x1300 | 6 Ø90 | 120 | 500/1000 |
PFH 35/2 DIGIT | 3500x1300 | 2x1750x1300 | 8 Ø90 | 160 | 500/1000 |
PFH 35/3 DIGIT | 3500x1300 | 3x1166x1300 | 6 Ø70 | 90 | 500/1000 |
PFH 35/3 DIGIT | 3500x1300 | 3x1166x1300 | 6 Ø90 | 120 | 500/1000 |
PFH 35/3 DIGIT | 3500x1300 | 3x1166x1300 | 9 Ø90 | 180 | 500/1000 |
Видео по работе пресса ORMA PFH на Youtube:
Еще холодные прессы: