- Главная
- Новое оборудование
- Индустриальные станки
- Оборудование для домостроения
- Обрабатывающие центры с ЧПУ для домостроения
- OIKOS
Обрабатывающий центр SCM, разработанный специально для домостроения, идеально сочетающий в себе точность обработки и высочайшую производительность.
Преимущества | |
![]() | Рабочий узел с интерполяцией по 6 осям , мощностью 13 кВт с конусом HSK 63 E для выполнения широкого спектра работ. |
![]() | Возможность управления инструментом большого диаметра и пильными дисками диаметром до 600 мм |
![]() | Программное обеспечение Maestro Beam&Wall для облегчения коммуникации с известными программными CAD продуктами для полной интеграции |
![]() | Станция симуляции в трехмерном пространстве для превентивного контроля возможных пересечений узлов с неподвижными элементами центра, а также подсчета времени исполнения программы. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ | |
Max. поперечное сечение | 1250x300 mm |
Min. поперечное сечение | 50x20 mm |
Max. длина | 9000-13500-19000-24000 mm |
Min. длина | 1200 mm |
Max. вес | 2500-4000 kg |
ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ | |
Max. мощность на 6000 rpm (S1) | 13-25 kW |
Max. скорость вращения | 16000 rpm |
Max. крутящий момент | 20,7-35 Nm |
Оси | |
Скорость по оси X | 107 m/min |
Скорость по оси Y | 75 m/min |
Скорость по оси Z | 28 m/min |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАГАЗИНЫ | |
Rapid 15 | 15 позиций |
Бензопила | 1 позиция |
Полотно пилы | 1 позиция |
Врезная цепь | 1 позиция |
ОБОРУДОВАНИЕ | |
Номинальное давление сжатого воздуха | 6,5 bar |
Расход сжатого воздуха | 1300 l/min |
Расход воздуха аспирации | 8000 m3/h |
Диаметр аспирационного коллектора D250 | 2 n° |
Диаметр аспирационного коллектора D120 | 1 n° |
Вес машины | от 19000 до 24000 kg |
Размеры обрабатываемых деталей: | |
Длина | до 19000 мм |
Ширина | до 1250 мм |
Толщина | до 300 мм |
Сечение детали для обработки с 6-ти осевой интерполяцией | 1250 x 300 мм |
Инструментальный магазин | до 18 единиц |
Диаметр пильного диска | до 600 мм |
Еще обрабатывающие центры с ЧПУ для домостроения: