- Главная
- Новое оборудование
- Индустриальные станки
- Клеевые вальцы
- SP-RSI | Двухсторонний щеточный станок
SP-RSI Двухсторонний щеточный станок
Вернуться к каталогу оборудования
Роликовый щеточный станок SP-RSI предназначен для очистки плитных материалов, таких как МДФ, ДСП, фанера перед нанесением холодных или термоплавких клеев и покрытия ламинатом, отделочной фольгой и другими материалами.
По сравнению с моделью SP-RR, SP-RSI имеет более тяжелую конструкцию, которая позволяет получить полезную рабочую ширину от 1300 мм до 2200 мм. Станок оборудован 2 щеточными валиками диаметром 290 мм. с черной нейлоновой щетиной 0,6 мм. для удаления пыли и грязи с панелей и обеспечения идеальной адгезии.
Станок можно оснастить различными комплектующими, такими как электронный вариатор скорости, автоматический подъемник верхнего валика и транспортер с приводом, откидывающимся вниз на 700 мм, установленный на выходе из машины.
Материалы | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Гипсокартон | Шпон | Клееная древесина | Ламинат |
![]() | ![]() | ![]() | |
Паркет | Фанера | Листовая древесина |
Технические данные | ||||
Модель | SP/RSI 1300 | SP/RSI 1600 | SP/RSI 2000 | SP/RSI 2200 |
Рабочая ширина | 1.300 мм | 1.600 мм | 2.200 мм | 2.200 мм |
Рабочая высота | 0-100 мм | 0-100 мм | 0-100 мм | 0-100 мм |
⌀ щеточных валов | 290 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм |
⌀ аспирац. трубы | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
Мощность двигателя подачи | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт |
Мощность двигателя верхней и нижней щеток | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 2.2 кВт |
Мин. длина панели | 430 мм | 430 мм | 430 мм | 430 мм |
Скорость подачи | 22 м/с | 22 м/с | 22 м/с | 22 м/с |
Масса | 950 кг | 1.100 кг | 1.300 кг | 1.400 кг |
Габаритные размеры | 850 x 2400 x 1400 мм | 850 x 2700 x 1400 мм | 850 x 2100 x 1400 мм | 850 x 3300 x 1400 мм |
Видео по работе щёточного станка OSAMA SP-RSI на Youtube: