- Главная
- Новое оборудование
- Индустриальные станки
- Обрабатывающие центры с ЧПУ
- Обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки столярных изделий из массива древесины
- Balestrini Cube
Balestrini Cube
Вернуться к каталогу оборудованияBalestrini Cube имеет две рабочие головы, которые работают одновременно как два независимых обрабатывающих центра, производя все обработки детали в кратчайшее время. Инновационная и уникальная геометрия станины станка с независимыми направляющими для перемещения позволяют двум рабочим головам одновременно обрабатывать всю деталь без каких-либо ограничений.
Технические данные | ||
ОСИ | Скорость по осям X-Y-Z | 80 – 80 – 80 м/мин |
ХОД ПО ОСЯМ ВЕРХНЕГО РАБОЧЕГО УЗЛА | X Y Z C A | 4100 мм 800 мм 860 мм + / - 370° 360 ° Cont. |
ХОД ПО ОСЯМ НИЖНЕГО РАБОЧЕГО УЗЛА | U V W D B | 3600 мм 800 мм 860 мм + / - 370° 360 ° Cont. |
ХОД СТОЛА | P Q | 1920 мм 1920 мм |
РАБОЧИЕ ГОЛОВЫ: ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ СО СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ 24000 ОБ/МИН. И С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМРАБОЧИЕ ГОЛОВЫ: ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛИ СО СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ 24000 ОБ/МИН. И С ЖИДКОСТНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ X34 с 5 осями со сменой инструмента | X34 с 5 осями со сменой инструмента | No 1x9,5 kW + No. 2x4 kWNo. 1x12 kW |
МАКСИМАЛЬНО ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ ОБЪЁМ | На одном рабочем столе На двух соединённых вместе рабочих столах | 300 x 300 x 1500 мм 300 x 300 x 3000 мм |
ОПЦИИ | Двойное устройство загрузки Проходное устройство загрузки Одиночный или двойной манипулятор |
Еще обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки столярных изделий из массива древесины: