- Главная
- Новое оборудование
- Индустриальные станки
- Обрабатывающие центры с ЧПУ
- Обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки столярных изделий из массива древесины
- ACCORD 50 FX
ACCORD 50 FX
Вернуться к каталогу оборудованияОбрабатывающий центр с 5 осями и конструкцией в виде подвижного портала, разработанный для обработки объектов сложной формы и больших размеров. Способен удовлетворить запросы в многочисленных областях применения, от изготовления деревянных объектов дизайна до обработки пластмасс и других современных конструкционных материалов.
Технические данные | ||
Рабочая зона по оси X | мм | от 3680 до 6360 |
Рабочая зона по оси Y | мм | от 1680 до 1905 |
Оси | ||
X-Y-Z макс.скорость (PRO-SPEED версия) | м/мин | 95-80-30 |
X-Y-Z макс.скорость (PRO-SPACE версия) | м/мин | 25-80-30 |
Проход детали | мм | 500 |
Обрабатывающая голова | ||
Мощность электрошпинделя с 5 осями (Макс.) | кВт | 17 |
Мощность электрошпинделя с 3-4 осями (Макс.) | кВт | - |
Скорость вращения с 5 осями (Макс.) | об/мин | 24000 |
Скорость вращения с 3-4 осями (Макс.) | об/мин | - |
Магазины инструментов | ||
Магазин смены инструментов | позиций | от 12 до 72 |
Задний магазин инструментов | позиций | 48 |
Боковой магазин инструментов | позиций | 12 |
Сверлильная голова | ||
Вертикальные и горизонтальные шпиндели (Макс.) | шт. | 26 |
Скорость вращения (Макс.) | об/мин | 8000 |
Установка | ||
Расход отработанного воздуха | м3/час | 6370 |
Расход сжатого воздуха (мин.-макс.) | Nl/мин | 350-550 |
Видео по работе центра SCM ACCORD 50 FX на Youtube:
- ACCORD 50 FX - обрабатывающий центр с ЧПУ для сверления и фрезерования
- Рабочий стол MATIC SCM - автоматическое позиционирование
Еще обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки столярных изделий из массива древесины: