- Главная
- Новое оборудование
- Индустриальные станки
- Обрабатывающие центры с ЧПУ
- Обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки столярных изделий из массива древесины
- ACCORD 40 FX
ACCORD 40 FX
Вернуться к каталогу оборудованияОбрабатывающий центр с ЧПУ с мобильной портальной конструкцией для производства окон, дверей, лестниц, деталей из массивной древесины и всех тех процессов, которые требуют высокой степени обработки, при сохранении высоких стандартов точности и качества отделки.
Технические характеристики | ||
Оси | ||
Скорость по осям X-Y | м/мин | 90 |
Высота детали | мм | 350 |
Электрошпиндель | ||
Электрошпиндель с 3 или 4 осями | кВт | 8,5 - 12 - 13 |
Макс. скорость вращения | об/мин | 24.000 |
Мощность электрошпинделя с 5 осями | кВт | 11 - 13 - 15 |
Макс. скорость вращения | об/мин | 24.000 |
Магазин инструмента на голове | кол-во мест | 12 |
Задний магазин инструментов | кол-во мест | 16 - 24 - 48 |
Боковой магазин инструментов | кол-во мест | 8 - 10 - 12 |
Рабочая группа BRC | ||
Мощность | кВт | 3 |
Макс. скорость вращения | об/мин | 18.000 |
Дополнительный электрошпиндель с 3 осями | ||
Мощность | кВт | 8.5 |
Магазин инструмента на голове | кол-во мест | 6 |
Сверлильная группа | ||
Шпиндели | шт | от 14 до 50 |
Мощность | кВт | 3 |
Скорость вращения | об/мин | 2000 - 8000 |
Монтаж | ||
Диаметр аспирационного патрубка | мм | 1 x 100 - 1 x 250 |
Скорость воздушного потока аспирации | м/сек | 25 |
Расход воздуха аспирации | м3 /ч | 1х1300 / 1х4400 |
Расход сжатого воздуха | нл/мин | 170 - 300 |
Вес станка | кг | 6000 - 9000 |
ТРАВЕРСНЫЙ РАБОЧИЙ СТОЛ | |
Рабочая зона по X | Рабочая зона по Y |
3680 | 1680 |
5020 | 1680 |
6360 | 1680 |
3680 | 1905 |
5020 | 1905 |
6360 | 1905 |
Еще обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки столярных изделий из массива древесины: