- Главная
- Новое оборудование
- Индустриальные станки
- Обрабатывающие центры с ЧПУ
- Обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки столярных изделий из массива древесины
- ACCORD 25 FXM
ACCORD 25 FXM
Вернуться к каталогу оборудованияОбрабатывающий центр с ЧПУ для сверхгибких производств, требующих высокой точности и качества чистовой обработки, независимо от формы и размеров детали.
Станок комплектуется высокоэффективным многофункциональным столом SCM из алюминиевого сплава, обеспечивающим высокие стандарты точности. Этот обрабатывающий центр идеально подходит для выполнения операций сверления и фрезерования на деталях из массива древесины, плит из пластика, композитов, смол и легких сплавов и, в том числе, для обработки по методом нестинга.
Технические характеристики | ||
Рабочие зоны по X-Y-Z | мм | 3650x1320x250 4970x1320x250 6170x1320x250 3650x1600x250 4970x1600x250 6170x1600x250 3650x2120x250 4970x2120x250 6170x2120x250 |
Оси | ||
Скорость по осям X-Y-Z | м/мин | 60-60-30 |
Обрабатывающая головка | ||
Мощность двигателя 5-осевого электрошпинделя (макс.) | кВт | 12 |
Мощность мотора электрошпинделя 3/4 оси (макс.) | кВт | 15 |
5-осевая скорость вращения электрошпинделя (макс.) | об/мин | 24000 |
Скорость вращения электрошпинделя 3/4 оси (макс.) | об/мин | 24000 |
Инструментальные магазины | ||
Магазин инструментов на обрабатывающей головке | кол-во мест | 12 |
Задний инструментальный магазин | кол-во мест | 32 |
Магазин бокового инструмента | кол-во мест | 12 |
Сверлильная группа | ||
Вертикальные и горизонтальные шпиндели (макс.) | шт. | 30 |
Скорость вращения (макс.) | об/мин | 8000 |
Видео по работе центра SCM ACCORD 25 FXM на Youtube:
Еще обрабатывающие центры с ЧПУ для обработки столярных изделий из массива древесины: