- Главная
- Новое оборудование
- Индустриальные станки
- Обрабатывающие центры с ЧПУ
- Обрабатывающие центры с ЧПУ для нестинга
- MORBIDELLI X 200/X 400
MORBIDELLI X 200/X 400
Вернуться к каталогу оборудованияПреимущества станка | |
НЕ ПРОСТО НЕСТИНГ: СОВЕРШЕННАЯ ГИБКОСТЬ Любой процесс обработки, в том числе 3D, без извлечения плиты благодаря 5 осевым электрошпинделям JQX (Just Quality eXtreme) и вакуумным чашкам X-POD. | |
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЛЮБАЯ ДРУГАЯ МАШИНА. Нестинг на скорости 50 м/мин, экономия времени на 60% благодаря новым сверлильным агрегатам (также с двойным пильным диском), менее 15" для смены инструмента благодаря устройству смены инструмента FAST. | |
НАДЁЖНОЕ УДЕРЖАНИЕ ДЕТАЛЕЙ: Благодаря вакуумной системе X-Vacuum System вакуум сосредоточен в той зоне рабочего стола, где обрабатывается заготовка. Идеально подходит для обработки мелких деталей или материалов с высокой воздухопроницаемостью. | |
МОДУЛИРУЕМОСТЬ: Решение для облегчения работы оператора: версия ячейки, доступная для любой концигурации станка, независимо от требуемой подачи заготовок. |
Технические данные | |||
x200 | x400 | ||
Рабочие зоны | |||
Размеры по осям X-Y | мм | 2556x1296 | 2556x1296 |
3156x1596 | 3156x1596 | ||
3756x1596 | 3756x1596 | ||
3756x1896 | 3756x1896 | ||
3156x2216 | 3156x2216 | ||
4356x2216 | 4356x2216 | ||
Оси | |||
Векторные скорости | м/мин | 84 (Pro-Space) 113 (Pro-Speed) | 84 (Pro-Space) 113 (Pro-Speed) |
Проход панелей по оси Z | мм | 150 | 180 |
Фрезерный узел | |||
Мощность двигателя (макс.) (до 3-4 осей) | кВт (hp) | 15 (20,5) | 15 (20,5) |
Мощность двигателя (макс.) (до 5 осей) | кВт (hp) | - | 13,5 (18,4) |
Скорость вращения (макс.) | об/мин | 24000 | 24000 |
Доступно инструментов в магазине (макс.) | позиций | 38 | 53 |
Сверлильный узел | |||
Независимые вертикальные шпиндели (макс.) | шт. | 21 | 21 |
Независимые горизонтальные шпиндели (макс.) | шт. | 12 | 12 |
Скорость вращения (макс.) | об/мин | 8000 | 8000 |
Встроенные пилы | шт. | 2 | 2 |
Встроенная пила, ориентированная по направлению оси X, диаметр | мм | 125 | 125 |
0-90° пильный узел | |||
Мощность двигателя (макс.) | кВт (hp) | 2,2 (3) | 2,2 (3) |
Скорость вращения (макс.) | об/мин | 6000 | 6000 |
Дополнительный фрезерный узел | |||
Мощность двигателя (макс.) | кВт (hp) | 5,4 (7,4) | 5,4 (7,4) |
Скорость вращения (макс.) | об/мин | 24000 | 24000 |
Еще обрабатывающие центры с ЧПУ для нестинга: