- Главная
- Новое оборудование
- Индустриальные станки
- Прессы
- Прессы для клееного бруса
- SPL/SE | Вайма для клееного бруса
SPL/SE Вайма для клееного бруса
Вернуться к каталогу оборудованияВайма для производства клееного бруса или клееного щита SPL/SE особенно эффективна, если используется в мастерских, для самостоятельного производства клееного бруса и клееного щита. Вайма оснащена устройством для крепления склеиваемых заготовок, состоящим из сдвижных (влево / вправо) траверс.
Технические характеристики (max толщина 150 мм) | ||||
Тип | Размеры, мм | Прессующие цилиндры, шт-мм | Общее давление, тонн | Фронтальные траверсы, шт |
SPL/SE 40/150 | 4000 X 1300 | 8 Ø50 | 32 | 4 |
SPL/SE 60/150 | 6000 X 1300 | 12 Ø50 | 48 | 6 |
SPL/SE 80/150 | 8000 X 1300 | 18 Ø50 | 72 | 8 |
SPL/SE 120/150 | 12000 X 1300 | 28 Ø50 | 112 | 12 |
Технические характеристики (max толщина 200 мм) | ||||
Тип | Размеры, мм | Прессующие цилиндры, шт-мм | Общее давление, тонн | Фронтальные траверсы, шт |
SPL/SE 60/200 | 6000 X 1300 | 14 Ø50 | 56 | 6 |
SPL/SE 80/200 | 8000 X 1300 | 18 Ø50 | 72 | 8 |
SPL/SE 90/200 | 9000 X 1300 | 21 Ø50 | 84 | 10 |
SPL/SE 120/200 | 12000 X 1300 | 28 Ø50 | 112 | 12 |
SPL/SE 140/200 | 14000 X 1300 | 32 Ø50 | 128 | 16 |
Технические характеристики (max толщина 250 мм) | ||||
Тип | Размеры, мм | Прессующие цилиндры, шт-мм | Общее давление, тонн | Фронтальные траверсы, шт |
SPL/SE 60/250 | 6000 X 1300 | 14 x 2 Ø50 | 112 | 6 |
SPL/SE 80/250 | 8000 X 1300 | 16 x 2 Ø50 | 128 | 8 |
SPL/SE 90/250 | 9000 X 1300 | 20 x 2 Ø50 | 160 | 10 |
SPL/SE 120/250 | 12000 X 1300 | 28 x 2 Ø50 | 224 | 12 |
SPL/SE 140/250 | 14000 X 1300 | 32 x 2 Ø50 | 256 | 16 |
Видео по работе пресса ORMA SPL на Youtube:
Еще прессы для клееного бруса: